Para garantir o ajuste impecável, use uma fita métrica e siga as referências abaixo:
Sutiãs diversos- (Intimate- Medida certa - Fusion- Sense- Julie).
| Tamanho | Numero | Seios (CM) | Costas (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 42 | 86-91 | 73-77 |
| G | 44 | 92-97 | 79-82 |
| GG | 46 | 99-104 | 83-90 |
| EG1 | 48 | 105-111 | 91-98 |
| EG2 | 50 | 112-119 | 99-106 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tabela exclusiva do *Sutiã Max Confort* - (Modelagem Grande).
| Tamanho | Numero | Seios (cm) | Costas (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 42 | 92-97 | 78-82 |
| G | 44 | 99-104 | 83-90 |
| GG | 46 | 105-111 | 91-98 |
| EG1 | 48 | 112-119 | 99-106 |
| EG2 | 50 | 120-127 | 107-114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| M | 76-84 | 97-103 |
| G | 85-93 | 104-111 |
| GG | 94-112 | 112-119 |
* Todas as medidas estão em centímetros.